1 ::2022/11/30(水) 09:57:17.51 ID:+tGMV+hj0●.net ?2BP(2000)
■今のままなら1ドル=175円もありうる
渡邉:最近の円安をどう見ていますか? 私は、日本経済について、経営者の中でも最も悲観的な見通しを持っているほうだと思いますが、来年は1ドル=200円程度、中長期では1ドル=300円まで円安ドル高が進む可能性もあると予想しています。
ロジャーズ:今の日本の政策は、明らかに円安を誘導しようとしています。私はもっと早い段階から円安になると予想していましたが、今は想像以上に円が持ちこたえており、逆に驚いているくらいです。
日本の人口は2011年以降12年連続の減少が確実で、その間、国の債務は増えるばかりです。これは意見ではなく事実であって、簡単な算数で計算ができます。一方で、日本は移民政策に非常に消極的ですし、日銀はずっと前から大量の紙幣を印刷し続けていることには変わりありません。ここまで持ちこたえている円ですが、今は、市場参加者はそのことに気がつき、冷静に現実を見始めているように見えます。
「円安はどこまで続くのか」と良く聞かれます。長期のチャートを見るとわかるように、1986年には1ドル=175円を上回っていました。私はその水準に戻る可能性だって十分にありうると思います。それは、日本は当時よりも巨額の負債を背負っており、財務状況が悪化しているからです。
最近の円安は日本が金融緩和を続けている中でアメリカが一気に政策を変更して金利を積極的に上げていることが大きな理由です。また、日本はエネルギーの輸入国です。原油などのエネルギー価格が急上昇し、インフレの影響で日本円が売られるという、負のスパイラル(連鎖)になっています。
渡邉:私は2013年のアベノミクスの負の影響が非常に大きいと思っています。日銀の大規模な金融緩和とは、平たく言えば、お金を刷りまくったと言っても過言ではありません。このまま金融緩和を続け円安が定着すると、日本は潰れてしまうと思います。
全文はソースで
https://news.yahoo.co.jp/articles/794ccbeaf5dc358168b91d1330ee43d00a3b9f85
117 ::2022/11/30(水) 10:58:35.72 ID:e4OnuDiL0.net
117 ::2022/11/30(水) 10:58:35.72 ID:e4OnuDiL0.net
64 ::2022/11/30(水) 10:25:55.75 ID:8lZ/jXVT0.net
209 :ストマッククロー(東京都) [GB]:2022/11/30(水) 14:18:42.82 ID:+XUH5pVR0.net
151 ::2022/11/30(水) 11:54:57.44 ID:o9hM8O5E0.net
160 ::2022/11/30(水) 12:12:42.53 ID:xBui6Azg0.net
208 :ナガタロックII(静岡県) [US]:2022/11/30(水) 14:14:53.66 ID:me/1p6b90.net
168 ::2022/11/30(水) 12:16:18.14 ID:9B4cKOTi0.net
281 ::2022/12/02(金) 20:43:08.05 ID:zFaqGThV0.net
49 ::2022/11/30(水) 10:15:56.87 ID:UY2/B0aN0.net
99 ::2022/11/30(水) 10:46:07.70 ID:Te9ecRwV0.net
53 ::2022/11/30(水) 10:17:15.09 ID:W1iGr2Tj0.net
7 ::2022/11/30(水) 09:59:38.91 ID:DayQ+b7W0.net
107 ::2022/11/30(水) 10:50:12.89 ID:2ZUtO+wj0.net
237 :フォーク攻撃(神奈川県) [US]:2022/11/30(水) 16:19:16.64 ID:GQUALVPT0.net
279 :(アメリカ) [US]:2022/12/02(金) 20:14:09.74 .net
153 ::2022/11/30(水) 11:58:45.83 ID:YwcA0UQu0.net
266 ::2022/12/01(木) 12:04:02.42 ID:sfIIfxyy0.net
6 ::2022/11/30(水) 09:59:08.02 ID:ZM0ZlZGq0.net
215 :雪崩式ブレーンバスター(茸) [ニダ]:2022/11/30(水) 14:34:14.07 ID:/dAs1kcA0.net
105 ::2022/11/30(水) 10:49:50.51 ID:Ko/WHLPY0.net
223 ::2022/11/30(水) 14:58:29.71 ID:DmjxOTfi0.net
272 :ウォルフ・ライエ星(大阪府) [US]:2022/12/01(木) 15:27:49.01 ID:SUHjbIOB0.net
37 ::2022/11/30(水) 10:12:45.95 ID:yqSWWW8n0.net
55 ::2022/11/30(水) 10:20:04.08 ID:LiBdKUzu0.net
34 ::2022/11/30(水) 10:12:14.16 ID:4qrX7pkv0.net
89 ::2022/11/30(水) 10:41:28.44 ID:87q4brFn0.net
241 ::2022/11/30(水) 16:45:04.84 ID:GxSz6sEr0.net
75 ::2022/11/30(水) 10:32:32.74 ID:hpVbZQCS0.net
270 :ベスタ(光) [US]:2022/12/01(木) 14:01:19.98 ID:7lTzUq720.net
128 ::2022/11/30(水) 11:25:55.24 ID:A/V844na0.net
257 ::2022/11/30(水) 21:53:27.51 ID:GjDVZtm70.net
261 :ヘール・ボップ彗星(茸) [ニダ]:2022/12/01(木) 01:38:36.81 ID:t41RqosK0.net
140 ::2022/11/30(水) 11:44:14.07 ID:ikRClOz60.net
271 :高輝度青色変光星(神奈川県) [JP]:2022/12/01(木) 15:19:37.35 ID:C+oubJgm0.net
48 ::2022/11/30(水) 10:15:20.15 ID:CCiwaz4+0.net
269 :土星(SB-iPhone) [IN]:2022/12/01(木) 13:57:47.62 ID:FZJIQi760.net
276 ::2022/12/02(金) 15:37:51.78 ID:7jcODuE70.net
44 ::2022/11/30(水) 10:14:18.93 ID:l/mNydID0.net
27 ::2022/11/30(水) 10:09:11.88 ID:8oGo0ZCm0.net
246 ::2022/11/30(水) 18:15:25.41 ID:SqTK9xk80.net
169 ::2022/11/30(水) 12:16:24.62 ID:X4oWUJRj0.net
195 ::2022/11/30(水) 13:38:41.65 ID:lX3359Cd0.net
206 :ミドルキック(ジパング) [ヌコ]:2022/11/30(水) 14:08:43.92 ID:EMblLO5M0.net
234 :レインメーカー(東京都) [US]:2022/11/30(水) 15:54:32.37 ID:uyTnrNeq0.net
10 ::2022/11/30(水) 10:01:38.78 ID:Tgb7PTgG0.net
2 ::2022/11/30(水) 09:57:44.59 ID:lbU8V6gp0.net
226 ::2022/11/30(水) 15:01:20.69 ID:DhNT7VJr0.net
136 ::2022/11/30(水) 11:40:15.32 ID:z93/4pex0.net
129 :名無しさんがお送りします:2022/11/30(水) 11:33:38.98 ID:ox5kL94N6