1 ::2022/06/12(日) 13:09:31.85 ID:07fr6yU70.net ?BRZ(11000)
10日の米株式市場は急落し、またしても週単位でマイナスを記録した。
ダウ工業株平均は主要なインフレ指標で消費財価格が予想を上回る伸びを示したことなどを受け、880ドル(2.5%)安で取引を終了。
S&P500は2.7%、ナスダックも約3%下落した。
5月の消費者物価指数(CPI)は前年同月比で8.6%上昇し、1981年以来の上昇率となった。エコノミスト予想では8.3%増だった。
食品やエネルギーの価格を除いたコア指数も6%の上昇となり、予想の5.9%をやや上回った。
こうした数字に投資家は動揺。投資家はすでに景気減速の可能性を懸念していたものの、
今度は連邦準備制度理事会(FRB)がインフレの定着を認識し、さらに金利を引き上げる懸念を抱えることになった。
FRBは来週0.5%の利上げを発表するとみられているが、今回の発表を踏まえ、利上げ幅を拡大する可能性もある。
英金融大手バークレイズのアナリストは10日のリサーチノートで
「FRBには6月に予想以上の積極的な利上げを行い、市場を驚かせる十分な理由がある」と説明。
今月15日に0.75%の利上げに動くとの予想に変更すると述べた。
この動きが実施されれば歴史的なものになる。FRBが前回0.75%の利上げを行ったのは1994年11月で、いまから30年近く前のことだ。
週単位で見た場合、ダウの下落はここ11週間で10週目。S&Pとナスダックは過去10週間で9週目の下落となった。
S&Pは1月に付けた史上最高値から約19%下げており、再び弱気相場圏が迫っている。
米NYダウ急落、880ドル安 インフレ率は40年ぶりの高水準
https://www.cnn.co.jp/business/35188804.html
78 :ケレス(東京都) [US]:2022/06/12(日) 14:50:50 ID:2ELEAFrn0.net
101 :ヘール・ボップ彗星(兵庫県) [CN]:2022/06/12(日) 16:00:42 ID:8efhjd8S0.net
94 :セドナ(新潟県) [ニダ]:2022/06/12(日) 15:20:23 ID:ii9xWJNX0.net
4 ::2022/06/12(日) 13:11:31.90 ID:kPg88Hci0.net
120 ::2022/06/13(月) 00:06:20.64 ID:z/s5XRXs0.net
127 :プレアデス星団(東京都) [HU]:2022/06/13(月) 01:24:40 ID:7edpTCqJ0.net
114 ::2022/06/12(日) 18:35:45.84 ID:4v3ReOFg0.net
69 :ボイド(ジパング) [US]:2022/06/12(日) 14:36:36 ID:UANO85uU0.net
137 :スピカ(北海道) [CN]:2022/06/13(月) 08:41:47 ID:2CTxgJWs0.net
97 :クェーサー(広島県) [US]:2022/06/12(日) 15:46:34 ID:ogElsoNp0.net
63 :ボイド(ジパング) [US]:2022/06/12(日) 14:31:48 ID:UANO85uU0.net
17 ::2022/06/12(日) 13:19:45.20 ID:XuGOfMeC0.net
123 ::2022/06/13(月) 00:12:41.20 ID:P8GvCvEj0.net
15 ::2022/06/12(日) 13:18:02.11 ID:TaU4NXmi0.net
12 ::2022/06/12(日) 13:17:20.25 ID:anj3DWKl0.net
105 :アリエル(茸) [KR]:2022/06/12(日) 16:10:26 ID:yjs8rZNb0.net
62 :トリトン(東京都) [US]:2022/06/12(日) 14:30:29 ID:3CcOzbNj0.net
128 :3K宇宙背景放射(茸) [US]:2022/06/13(月) 01:27:36 ID:h9IN4h3a0.net
44 :デネブ・カイトス(埼玉県) [IT]:2022/06/12(日) 13:58:43 ID:fJ7vkM6m0.net
82 :かに星雲(千葉県) [ニダ]:2022/06/12(日) 14:55:33 ID:kXQ5BCiN0.net
110 :北アメリカ星雲(東京都) [US]:2022/06/12(日) 16:58:21 ID:yJ62fUbw0.net
99 :宇宙の晴れ上がり(茨城県) [TR]:2022/06/12(日) 15:54:26 ID:ByfH8QCp0.net
90 :ヘール・ボップ彗星(神奈川県) [US]:2022/06/12(日) 15:10:57 ID:GkYptbQ60.net
61 :地球(茸) [JP]:2022/06/12(日) 14:27:16 ID:TOFmZle90.net
50 :オールトの雲(神奈川県) [US]:2022/06/12(日) 14:06:47 ID:nvml5CQ60.net
95 :オールトの雲(神奈川県) [US]:2022/06/12(日) 15:21:40 ID:nvml5CQ60.net
140 :環状星雲(茸) [US]:2022/06/13(月) 09:01:24 ID:Mbdnr0qE0.net
109 :北アメリカ星雲(東京都) [US]:2022/06/12(日) 16:56:18 ID:yJ62fUbw0.net
45 :オールトの雲(神奈川県) [US]:2022/06/12(日) 14:02:08 ID:nvml5CQ60.net
46 :トリトン(栃木県) [ニダ]:2022/06/12(日) 14:03:00 ID:QWx8Hwku0.net
47 :環状星雲(ジパング) [US]:2022/06/12(日) 14:04:33 ID:5Mla6/mj0.net
35 :ダイモス(ジパング) [JP]:2022/06/12(日) 13:39:00 ID:NCiq92hT0.net
106 :アリエル(茸) [KR]:2022/06/12(日) 16:11:48 ID:yjs8rZNb0.net
67 :オベロン(福井県) [US]:2022/06/12(日) 14:33:42 ID:dYSnvfpZ0.net
70 :ハッブル・ディープ・フィールド(東京都) [US]:2022/06/12(日) 14:37:44 ID:xt7pQgVf0.net
115 ::2022/06/12(日) 18:45:25.68 ID:GMpq2kp/0.net
54 :デネボラ(神奈川県) [ニダ]:2022/06/12(日) 14:14:03 ID:fIRWY1AB0.net
80 :チタニア(富山県) [AE]:2022/06/12(日) 14:53:31 ID:SWu7tGwI0.net
66 :グリーゼ581c(愛知県) [RU]:2022/06/12(日) 14:33:42 ID:W7vPaGCU0.net
103 :エンケラドゥス(東京都) [US]:2022/06/12(日) 16:07:43 ID:UczyyTP30.net
138 :パラス(東京都) [US]:2022/06/13(月) 08:43:16 ID:YYDCahpB0.net
5 ::2022/06/12(日) 13:12:07.05 ID:s0J9zGqY0.net
81 :ポルックス(三重県) [CH]:2022/06/12(日) 14:54:06 ID:tvepmYAV0.net
89 :デネボラ(神奈川県) [ニダ]:2022/06/12(日) 15:09:22 ID:fIRWY1AB0.net
33 :名無しさんがお送りします:2022/06/12(日) 13:43:19.12 ID:crs002M92
33 :名無しさんがお送りします:2022/06/12(日) 13:43:19.12 ID:crs002M92
118 ::2022/06/12(日) 23:50:55.86 ID:SAIlR+nQ0.net
13 ::2022/06/12(日) 13:17:24.74 ID:tvepmYAV0.net
112 :ガニメデ(東京都) [US]:2022/06/12(日) 17:53:03 ID:zMZQw3oU0.net